解答する | 公式TwitterアカウントへDMにて問題の解答を画像で提出して参加! 祭りの花形!!祭りの最前線で踊りましょう! 毎日先着正解者5アカウントを表彰+キャンペーンプライズを進呈します。 |
---|---|
拡散する | 公式Twitterアカウントと問題投稿を フォロー&リツイート で参加! 祭りの盛り上がりに大事なのは賑やかす観客です。踊る阿呆に見る阿呆。どっちもいてこその祭りです。 毎日抽選で10アカウントにキャンペーンプライズを進呈します。 |
解説する | 祭り期間中に投稿される問題の解説動画or記事を公式アカウントにリプして参加! #数学夏祭り解説 のハッシュタグをつけて投稿 祭りの楽しさ・凄さを伝えられる人が、新たな参加者を呼び、祭りを彩ります。 委員会の独断と偏見に基づき、ナイス解説動画or記事を各問題ごとに1アカウントを表彰+キャンペーンプライズを進呈します。 |
解説する | 祭り期間中に投稿される問題の解説動画or記事を公式アカウントにリプして参加! #数学夏祭り解説 のハッシュタグをつけて投稿 祭りの楽しさ・凄さを伝えられる人が、新たな参加者を呼び、祭りを彩ります。 委員会の独断と偏見に基づき、ナイス解説動画or記事を各問題ごとに1アカウントを表彰+キャンペーンプライズを進呈します。 |
1.問題投稿 | 平日毎日17:00に公式Twitterアカウントより問題が画像投稿されます。 |
---|---|
2.参加表明 |
|
3.解答提出 | 公式TwitterアカウントにDMにて解答を画像で提出 ※〆切25:00※ ※5問目、10問目のみ、解答の結果だけではなく、必ず過程も含めて全て画像で提出してください。 ※5,10問目以外は「解答の結果」のみで正誤判定を行います。 ※解答の正解・不正解については一切お答えいたしません。 ※解答の提出は各問題1アカウント1回のみです。再提出は認めません。 |
4.解答入賞者発表 | 問題投稿の翌日15:00に解答入賞者を発表 毎日、先着正解者5アカウントが表彰され、キャンペーンプライズを進呈します。 ※表彰者にはキャンペーンプライズの送付先の確認、アカウントの表彰確認のために後日DMにて連絡をいたします。 |
5.拡散当選者発表 | 問題投稿の翌日16:00に拡散当選者を発表 毎日、抽選で10アカウントにキャンペーンプライズを進呈します。 ※当選者にはキャンペーンプライズの送付先の確認、アカウントの表彰確認のために後日DMにて連絡をいたします。 |
6.解説入賞者発表 | 9/7(月)15:00 に前半5問 9/14(月)15:00に後半5問それぞれのベスト解説者を発表 委員会の独断と偏見に基づき、ナイス解説動画or記事を各問題ごとに1アカウントを表彰+キャンペーンプライズを進呈 |
4.解答入賞者発表 | 問題投稿の翌日15:00に解答入賞者を発表 毎日、先着正解者5アカウントが表彰され、キャンペーンプライズを進呈します。 ※表彰者にはキャンペーンプライズの送付先の確認、アカウントの表彰確認のために後日DMにて連絡をいたします。 |
出題範囲・難易度
(リンククリックで問題に飛びます)
8/31(月) | 整数問題:★★★★☆☆☆☆☆☆ |
---|---|
9/1(火) | 幾何 :★★★★★★☆☆☆☆ |
9/2(水) | 三角関数:★★★★★★★☆☆☆ |
9/3(木) | 確率 :★★★★★☆☆☆☆☆ |
9/4(金) | 解析 :★★★★★★★★☆☆ ※問題5は解答の結果だけではなく、 必ず過程も含めて全て画像で提出してください。 |
9/7(月) | 統計 :★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
9/8(火) | 幾何 :★★★★★★★☆☆☆ |
9/9(水) | 統計 :★★★★★★★★☆☆ |
9/10(木) | ベクトル解析:★★★★★★★★★☆ |
9/11(金) | 解析 :★★★★★★★★★★ ※問題10は解答の結果だけではなく、 必ず過程も含めて全て画像で提出してください。 |
9/2(水) | 三角関数:★★★★★★★☆☆☆ |
広報担当
数学を愛する会、通称「ますらば」
インターネット上で数学の面白さ、美しさを発信&共有している団体。
主にTwitterやDiscordで活動しており、「数学×大喜利」をテーマにしたツイートが人気で、Twitterのフォロワー数は7万人を超える。
会長”いっくん”は高校1年生で会を創立し、2020年現在大学1年生。
数学への愛は誰にも負けない。